Условия заказа
Для того чтобы оформить заказ, Вам необходимо выполнить следующие действия:
- Ознакомиться с условиями заказа. (См. ниже)
- Выбрать понравившуюся вещь из каталога. (См. раздел "Каталоги")
- Оформить бланк заказа и выслать его.
- После получения Вашего заказа, Вам прийдет сообщение на е-меил или с Вами свяжутся по телефону.
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА:
- Стоимость вещи будет равна цене каталога+% (Разбивку % по каталогам смотри ниже.)
- Минимальная цена артикула при заказе составляет 5 евро. Если цена артикула в каталоге будет меньше этой суммы и Вы в любом случае хотите его заказать, то необходимо при заказе в графе «Цена» указывать 5.
- Заказ товара от 1 вещи до необходимого Вам количества.
- Ограничений на количество заказов в день/неделю/месяц нет.
- Возможность отказа от товара, при условии, что он еще не упакован для отправки (не по всем каталогам). Отказом считается письменное уведомление о снятии Вашего товара.
- Возможна бесплатная проверка товара на брак и соответствие размеров на складе в Германии при стоимости артикула свыше 100 Евро. На вещи стоимостью ниже 100 Евро услуга проверки платная и составляет 5 евро. Браком не считается небольшое отклонение цветовой гаммы, неровные швы и прочие мелкие огрехи, если стоимость вещи низкая или на нее скидка больше 30%.
- Оформление заказа бесплатно.
- Заказы в группу не набираются. Оформление и отправка Вашего заказа на каталог осуществляется максимум в течении 24 часов. Если в течении указанного времени Вам не подтвердят Ваш заказ по телефону или на eMail, то свяжитесь с нами для выяснения причин.
- Шипа (доставка по Германии от каталога на склад) нет.
- Доставка в Украину (Германия-Украина) 5 евро за 1 кг. Минимальный вес вещи - 300 гр. Любой вес округляется в большую сторону до ближайших 100 грамм.
ОПЛАТА.
Форма оплаты - 100% предоплата банковским переводом на пластиковую карточку Приватбанка или WebMoney (тогда еще +2%). Оформление Вашего заказа производиться только при получении не мение 50% предоплаты от суммы заказаного товара. Оставшаяся часть оплачивается при получении Вами письменного уведомления о готовности к отправке Вашего товара из Германии.
ДОСТАВКА.
Доставка товара по Украине в Ваш город осуществляется "Новой Поштой" за счет получателя. При наличии в Вашем городе нескольких складов данной службы доставки, просьба при заказе товара указать более приемлемый для Вас адрес получения. Возможно формирование единой посылки на несколько получателей. Также есть возможность "придержать товар" до тех пор, пока не выкупятся другие заказы.
ВНИМАНИЕ!
ВОЗВРАТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕННЫЙ ТОВАР НЕСЕТ ПОКУПАТЕЛЬ. ПРОВЕРКА НА БРАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПИСЬМЕННОЙ ПРОСЬБЫ И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА. ОТПРАВКА ЗАКАЗА В ВАШ ГОРОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ 100% ОПЛАТЕ ТОВАРА.
НАЦЕНКА ПО КАТАЛОГАМ:
Название каталога является ссылкой на его сайт.
1. | 3Pagen | 5% (отказа нет) | 62. | Gant | 7% (отказа нет) | 123. | Parfumdreams | 10% (отказа нет) |
2. | ABOUTYOU | 10% (отказа нет) | 63. | Gardeur | 8% (отказа нет) | 124. | Peek&Cloppenburg | 5% (отказа нет) |
3. | Amazon | 8% (отказа нет) | 64. | Gerry Weber | 10% (отказа нет) | 125. | Peter Hahn | -5% |
4. | Adler | 10% (отказа нет) | 65. | Gingar | 5% (отказа нет) | 126. | Peter Kaiser | 10% (отказа нет) |
5. | Ambellis | 10% (отказа нет) | 66. | Glodetrotter | 3% | 127. | Philipp Plein | 8% (отказа нет) |
6. | Apart | 0% | 67. | Goertz | 10% (отказа нет) | 128. | Plutosport | 10% (отказа нет) |
7. | Armani | 8% (отказа нет) | 68. | Gucci | 8% (отказа нет) | 129. | Porzellana24 | 8% (отказа нет) |
8. | Askari | 10% (отказа нет) | 69. | H&M | 10% (отказа нет) | 130. | Promondo/Best Koffer | 0% |
9. | Asos | 10% (отказа нет) | 70. | Hallhuber | 5% (отказа нет) | 131. | Promondo/Noble Life | 0% |
10. | Augusto | -5% | 71. | Heart-of-sugar | 15% (отказа нет) | 132. | Promondo/Savoir Vivre | 0% |
11. | Avendro | -5% | 72. | Heine | -5% | 133. | Pull&Bear | 10% (отказа нет) |
12. | Babista | -5% | 73. | Herrenausstatter.de | 5% (отказа нет) | 134. | Ralph Lauren | 8% (отказа нет) |
13. | Baby-Walz | 5% (отказа нет) | 74. | Hessnatur | 10% (отказа нет) | 135. | Reserved | 10% (отказа нет) |
14. | Baby-Markt | 10% (отказа нет) | 75. | Hugo Boss | 10% (отказа нет) | 136. | Rossmann | 12% (отказа нет) |
15. | Bader | 0% | 76. | Impressionen | -5% | 137. | Saint Laurent | 8% (отказа нет) |
16. | Basler | 8% (отказа нет) | 77. | Jack Wolfskin | 10% | 138. | Sanivita | 0% (отказа нет) |
17. | Baur | -5% | 78. | Jako-o | 8% (отказа нет) | 139. | Schneider | 12% (отказа нет) |
18. | Bershka | 10% (отказа нет) | 79. | Jan Vanderstorm | 0% | 140. | Schuhe Lueke | 10% (отказа нет) |
19. | BestSecret | 10% (отказа нет) | 80. | Joop! | 8% (отказа нет) | 141. | Schuhtempel24 | 8% (отказа нет) |
20. | Bogner | 8% (отказа нет) | 81. | Kik | 12% (отказа нет) | 142. | Schwab | -5% |
21. | Bon Aparte | 0% | 82. | KostГјme | 10% (отказа нет) | 143. | Sheego | -5% |
22. | Bonprix | 3% | 83. | Klingel | -5% | 144. | S-Oliver | 10% |
23. | Boohoo | 10% (отказа нет) | 84. | Koffer-Arena | 8% (отказа нет) | 145. | sine tempore | 5% (отказа нет) |
24. | Brands4friends | 10% (отказа нет) | 85. | Lacoste | 8% (отказа нет) | 146. | Southbag | 5% |
25. | Brandsdistribution | 30% (отказа нет) | 86. | Lamaloli | 10% (отказа нет) | 147. | Sportscheck | 10% (отказа нет) |
26. | Brax | 10% (отказа нет) | 87. | Laperla | 5% (отказа нет) | 148. | Sportsdirect | 8% (отказа нет) |
27. | Breuninger | 5% (отказа нет) | 88. | Laurel | 10% (отказа нет) | 149. | Street One | 7% (отказа нет) |
28. | Bundeswehr | 10% (отказа нет) | 89. | Lidl | 10% (отказа нет) | 150. | Stories | 10% (отказа нет) |
29. | Buttinette | 0% (отказа нет) | 90. | Limango | 10% (отказа нет) | 151. | Strenesse | 5% (отказа нет) |
30. | C&A | 10% (отказа нет) | 91. | Lloyd | 10% (отказа нет) | 152. | Stylebop | 7% (отказа нет) |
31. | Cecil | 10% (отказа нет) | 92. | Lodenfrey | 5% (отказа нет) | 153. | Swarowski | 8% (отказа нет) |
32. | Chef Deals | 7% (отказа нет) | 93. | Loesdau | 5% (отказа нет) | 154. | Tamaris | 10% (отказа нет) |
33. | Christ | 8% (отказа нет) | 94. | Louis | 8% | 155. | Tchibo | 5% (отказа нет) |
34. | Comma | 7% (отказа нет) | 95. | Luisaviaroma | 3% (отказа нет) | 156. | Tennispoint | 7% |
35. | Conleys | -5% | 96. | Luxengo | 0% | 157. | Think | 10% (отказа нет) |
36. | Conrad | 10% (отказа нет) | 97. | Madeleine | -5% | 158. | Timberland | 10% (отказа нет) |
37. | Cosstores | 10% (отказа нет) | 98. | Mango | 10% | 159. | Tom Tailor | 7% (отказа нет) |
38. | Corso | 25% (отказа нет) | 99. | Mango Outlet | 12% (отказа нет) | 160. | Tommy Hilfiger | 8% (отказа нет) |
39. | Cucinelli | 5% (отказа нет) | 100. | Marc O'Polo | 10% (отказа нет) | 161. | Topshop | 10% (отказа нет) |
40. | Decathlon | 10% (отказа нет) | 101. | MarcCain | 10% (отказа нет) | 162. | Trendfabrik | 5% (отказа нет) |
41. | Deichmann | 10% (отказа нет) | 102. | Markenjuwelier | 10% (отказа нет) | 163. | Uhrcenter | 5% (отказа нет) |
42. | Designermode | 15% (отказа нет) | 103. | Matchesfashion | 10% (отказа нет) | 164. | Ulla Popken | 8% (отказа нет) |
43. | Desigual | 7% (отказа нет) | 104. | Massimo Dutti | 10% (отказа нет) | 165. | Valentino | 8% (отказа нет) |
44. | Die Moderne Hausfrau | 5% | 105. | Melijoe | 10% (отказа нет) | 166. | Vamos | -5% |
45. | Diemer | -5% | 106. | Meyermoda | -5% | 167. | Van Graaf | 7% (отказа нет) |
46. | Diesel | 8% (отказа нет) | 107. | Miamoda | -5% (отказа нет) | 168. | Vente-Privee | 20% (отказа нет) |
47. | Dirk Bikkembergs | 8% (отказа нет) | 108. | Mirapodo | 8% (отказа нет) | 169. | Vertbaudet | 8% |
48. | Dolce & Gabbana | 8% (отказа нет) | 109. | Mona | -5% | 170. | Versace | 8% (отказа нет) |
49. | Douglas | 7% (отказа нет) | 110. | Moncler | 8% (отказа нет) | 171. | Villeroy Boch | 8% (отказа нет) |
50. | Dress-for-less | 7% (отказа нет) | 111. | My Toys | 10% (отказа нет) | 172. | Waschbaer | 0% (отказа нет) |
51. | Easycosmetic | 8% (отказа нет) | 112. | Mytheresa | 8% (отказа нет) | 173. | Wenz | -5% |
52. | Emilia Lay | 0% | 113. | Navabi | 8% (отказа нет) | 174. | Wolford | 7% (отказа нет) |
53. | Enamora | 7% (отказа нет) | 114. | Net-a-Porter | 8% (отказа нет) | 175. | World of sweets | 8% (отказа нет) |
54. | Engelhorn | 7% (отказа нет) | 115. | Next | 10% | 176. | XSPO | 10% (отказа нет) |
55. | Esprit | 10% (отказа нет) | 116. | Nickis | 0% (отказа нет) | 177. | Yoox | 8% (отказа нет) |
56. | Ernstings Family | 10% (отказа нет) | 117. | Notino Iparfumerie | 8% (отказа нет) | 178. | Zalando | 8% (отказа нет) |
57. | Erwin Mueller | 3% | 118. | NKD | 10% (отказа нет) | 179. | Zalando Lounge | 10% (отказа нет) |
58. | Evita Shoes | 10% (отказа нет) | 119. | Orsay | 10% (отказа нет) | 180. | Zara | 10% (отказа нет) |
59. | Faibels | -5% | 120. | OTTO | -5% | 181. | Zara Home | 12% (отказа нет) |
60. | Forever21 | 10% (отказа нет) | 121. | OTTO-online | 5% (отказа нет) | |||
61. | Frankonia | 0% (отказа нет) | 122. | OutletCity | 15% (отказа нет) |
Если Вы согласны со всеми условиями и готовы сделать заказ, то заполните бланк и вышлете его.